สรุปผลการเรียนรายวิชา อ21202 : ภาษาอังกฤษ ฟัง - พูด 2
ห้อง Room | รวม Total | สรุปผลการเรียน (Summary of result) | |||||||
0 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | ||
1 | 46 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 |
2 | 46 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 10 |
3 | 46 | 7 | 5 | 2 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 |
4 | 46 | 8 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 |
5 | 44 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 |
6 | 44 | 5 | 10 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 10 |
7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 34 |
รวม | 347 | 40 | 47 | 20 | 35 | 34 | 42 | 43 | 86 |
ร้อยละ (%) | 100.00 | 11.53 | 13.54 | 5.76 | 10.09 | 9.80 | 12.10 | 12.39 | 24.78 |
No comments:
Post a Comment