| เลขที่ | ชื่อ-สกุล | ก่อนกลางภาค | รวม | กลางภาค | รวม | ||
| test 2.1-2.2 | BOOK | MINI-BOOK | Mid-term | ||||
| คะแนนเต็ม | 15 | 10 | 10 | 35 | 15 | 50 | |
| เกณฑ์การผ่าน | 11 | 7 | 7 | 25 | 9 | 34 | |
| 1 | 10 | 8 | 7 | 25 | 10 | 35 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | |
| 3 | 11 | 7 | 9 | 27 | 12 | 39 | |
| 4 | 11 | 9 | 8 | 28 | 9 | 37 | |
| 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | |
| 6 | 5 | 9 | 0 | 14 | 9 | 23 | |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | |
| 8 | 7 | 9 | 8 | 24 | 9 | 33 | |
| 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 19 | |
| 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | |
| 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | |
| 12 | 8 | 7 | 8 | 23 | 9 | 32 | |
| 13 | 8 | 7 | 0 | 15 | 8 | 23 | |
| 14 | 7 | 9 | 0 | 16 | 9 | 25 | |
| 15 | 3 | 7 | 0 | 10 | 9 | 19 | |
| 16 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 | |
| 17 | 9 | 9 | 8 | 26 | 9 | 35 | |
| 18 | 10 | 7 | 8 | 25 | 9 | 34 | |
| 19 | 11 | 10 | 9 | 30 | 11 | 41 | |
| 20 | 11 | 6 | 7 | 24 | 9 | 33 | |
| 21 | 5 | 7 | 0 | 12 | 9 | 21 | |
| 22 | 11 | 7 | 10 | 28 | 9 | 37 | |
| 23 | 9 | 6 | 7 | 22 | 9 | 31 | |
| 24 | 7 | 7 | 7 | 21 | 11 | 32 | |
| 25 | 11 | 9 | 10 | 30 | 9 | 39 | |
| 26 | 6 | 6 | 0 | 12 | 6 | 18 | |
| 27 | 8 | 9 | 0 | 17 | 9 | 26 | |
| 28 | 6 | 7 | 0 | 13 | 8 | 21 | |
| 29 | 11 | 9 | 10 | 30 | 12 | 42 | |
| 30 | 6 | 9 | 0 | 15 | 8 | 23 | |
| 31 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | |
| 32 | 6 | 7 | 0 | 13 | 9 | 22 | |
| 33 | 11 | 6 | 7 | 24 | 9 | 33 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | |
| 35 | 5 | 6 | 7 | 18 | 9 | 27 | |
| 36 | 7 | 6 | 0 | 13 | 9 | 22 | |
| 37 | 8 | 9 | 9 | 26 | 9 | 35 | |
| 38 | 10 | 8 | 10 | 28 | 14 | 42 | |
| 39 | 11 | 8 | 6 | 25 | 9 | 34 | |
| 40 | 3 | 7 | 0 | 10 | 9 | 19 | |
| 41 | 12 | 9 | 10 | 31 | 9 | 40 | |
| 42 | 11 | 0 | 8 | 19 | 9 | 28 | |
| 43 | 11 | 7 | 7 | 25 | 9 | 34 | |
| 44 | 5 | 7 | 0 | 12 | 9 | 21 | |
| 45 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 19 | |
| 46 | 10 | 9 | 0 | 19 | 12 | 31 |
Saturday, 18 February 2012
คะแนนกลางภาค 1/1
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment