เลขที่ | ชื่อ-สกุล | ก่อนกลางภาค | รวม | กลางภาค | รวม | ||
test 2.1-2.2 | BOOK | MINI-BOOK | Mid-term | ||||
คะแนนเต็ม | 15 | 10 | 10 | 35 | 15 | 50 | |
เกณฑ์การผ่าน | 11 | 7 | 7 | 25 | 9 | 34 | |
1 | 11 | 7 | 8 | 26 | 13 | 39 | |
2 | 9 | 10 | 7 | 26 | 12 | 38 | |
3 | 9 | 9 | 8 | 26 | 9 | 35 | |
4 | 10 | 10 | 9 | 29 | 11 | 40 | |
5 | 11 | 10 | 9 | 30 | 13 | 43 | |
6 | 11 | 10 | 9 | 30 | 13 | 43 | |
7 | 13 | 10 | 10 | 33 | 14 | 47 | |
8 | 12 | 7 | 8 | 27 | 12 | 39 | |
9 | 9 | 10 | 8 | 27 | 11 | 38 | |
10 | 0 | 0 | |||||
11 | 12 | 9 | 9 | 30 | 11 | 41 | |
12 | 11 | 9 | 9 | 29 | 13 | 42 | |
13 | 11 | 9 | 9 | 29 | 12 | 41 | |
14 | 13 | 10 | 10 | 33 | 13 | 46 | |
15 | 10 | 9 | 10 | 29 | 13 | 42 | |
16 | 11 | 7 | 9 | 27 | 10 | 37 | |
17 | 11 | 9 | 9 | 29 | 13 | 42 | |
18 | 11 | 9 | 8 | 28 | 13 | 41 | |
19 | 9 | 9 | 9 | 27 | 12 | 39 | |
20 | 11 | 10 | 8 | 29 | 11 | 40 | |
21 | 13 | 9 | 9 | 31 | 13 | 44 | |
22 | 12 | 9 | 10 | 31 | 12 | 43 | |
23 | 11 | 9 | 9 | 29 | 9 | 38 | |
24 | 9 | 9 | 7 | 25 | 12 | 37 | |
25 | 12 | 9 | 9 | 30 | 13 | 43 | |
26 | 12 | 8 | 7 | 27 | 12 | 39 | |
27 | 8 | 10 | 0 | 18 | 13 | 31 | |
28 | 12 | 9 | 8 | 29 | 12 | 41 | |
29 | 9 | 9 | 9 | 27 | 13 | 40 | |
30 | 9 | 7 | 8 | 24 | 10 | 34 | |
31 | 12 | 9 | 9 | 30 | 14 | 44 | |
32 | 9 | 10 | 8 | 27 | 12 | 39 | |
33 | 11 | 9 | 7 | 27 | 12 | 39 | |
34 | 11 | 9 | 10 | 30 | 12 | 42 | |
35 | 10 | 9 | 7 | 26 | 11 | 37 | |
36 | 10 | 8 | 7 | 25 | 10 | 35 | |
37 | 9 | 9 | 9 | 27 | 10 | 37 | |
38 | 12 | 10 | 9 | 31 | 24 | 55 | |
39 | 11 | 0 | 0 | 11 | 12 | 23 | |
40 | 12 | 9 | 9 | 30 | 12 | 42 | |
41 | 11 | 9 | 10 | 30 | 14 | 44 | |
42 | 10 | 9 | 10 | 29 | 13 | 42 |
Saturday, 18 February 2012
คะแนนกลางภาค 1/7
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment