คะแนน Project 1: คะแนนที่ได้ หารด้วย 2 เก็บ 5 คะแนน
นักเรียนที่ยังไม่มีคะแนน ให้ติดต่อโดยด่วน อาจเกิดจากข้อผิดพลาดที่นักเรียนเขียน ห้อง และเลขที่ผิด
โดยสามารถแจ้ง ปัญหาได้ที่
และนักเรียนที่ยังไม่ได้ส่ง Project 1 สามารถส่งงานย้อนหลังได้จนถึงวัน ศุกร์ที่ 24 กุมถาพันธ์ 2555
มิเช่นนั้น นักเรียนอาจจะถูกประเมินไม่ผ่านการเรียนวิชานี้
ห้อง | M.1/1 | M.1/2 | M.1/3 | M.1/4 | M.1/5 | M.1/6 | M.1/7 |
เลขที่ | |||||||
1 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 5 | ||
2 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
3 | 5 | 3 | 4.5 | 4 | 5 | ||
4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||
5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | |||
6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4.5 | ||
7 | 3.5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
8 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 5 | ||
9 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | ||
10 | 3.5 | 4.5 | 4 | ||||
11 | 4 | 3 | 4 | 4.5 | 4 | ||
12 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 | ||
13 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | |||
14 | 4.5 | 4 | 4 | 5 | |||
15 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4 | 5 |
16 | 3 | 3.5 | 5 | 4 | |||
17 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 |
18 | 4 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | ||
19 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | ||
20 | 4.5 | ||||||
21 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.5 | ||
22 | 5 | 4 | 3.5 | 4 | 5 | 4.5 | |
23 | 5 | 4.5 | 4 | 5 | |||
24 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
25 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 5 | ||
26 | 4 | 5 | 3.5 | 5 | |||
27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
28 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | ||
29 | 5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | |
30 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | |||
31 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | ||
32 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
33 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||
34 | 4 | 4 | 5 | ||||
35 | 3.5 | 5 | 4 | ||||
36 | 4.5 | 3.5 | 4 | ||||
37 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||
38 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | |||
39 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | |||
40 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | |
41 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 5 | ||
42 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | |||
43 | 4 | 4.5 | 3.5 | 4 | |||
44 | 3.5 | 3 | |||||
45 | 4 | 4.5 | 4.5 | ||||
46 | 4 | 4 | 3.5 | 4.5 | |||
47 |
No comments:
Post a Comment