เลขที่ | ชื่อ-สกุล | ก่อนกลางภาค | รวม | กลางภาค | รวม | ||
test 2.1-2.2 | BOOK | MINI-BOOK | Mid-term | ||||
คะแนนเต็ม | 15 | 10 | 10 | 35 | 15 | 50 | |
เกณฑ์การผ่าน | 11 | 7 | 7 | 25 | 9 | 34 | |
1 | 13 | 8 | 9 | 30 | 9 | 39 | |
2 | 12 | 7 | 6 | 25 | 9 | 34 | |
3 | 11 | 9 | 0 | 20 | 12 | 32 | |
4 | 8 | 7 | 7 | 22 | 9 | 31 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | |
6 | 12 | 7 | 7 | 26 | 9 | 35 | |
7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | |
8 | 8 | 6 | 0 | 14 | 9 | 23 | |
9 | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 | 20 | |
10 | 10 | 10 | 8 | 28 | 9 | 37 | |
11 | 11 | 9 | 9 | 29 | 9 | 38 | |
12 | 10 | 9 | 8 | 27 | 9 | 36 | |
13 | 14 | 9 | 9 | 32 | 12 | 44 | |
14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | |
15 | 13 | 8 | 8 | 29 | 12 | 41 | |
16 | 11 | 8 | 0 | 19 | 9 | 28 | |
17 | 12 | 8 | 8 | 28 | 9 | 37 | |
18 | 12 | 7 | 8 | 27 | 9 | 36 | |
19 | 13 | 9 | 9 | 31 | 13 | 44 | |
20 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 | |
21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 | 21 | |
22 | 5 | 8 | 0 | 13 | 9 | 22 | |
23 | 12 | 9 | 6 | 27 | 9 | 36 | |
24 | 8 | 0 | 7 | 15 | 9 | 24 | |
25 | 9 | 9 | 0 | 18 | 9 | 27 | |
26 | 9 | 8 | 0 | 17 | 9 | 26 | |
27 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | |
28 | 6 | 0 | 6 | 12 | 9 | 21 | |
29 | 13 | 9 | 8 | 30 | 11 | 41 | |
30 | 11 | 6 | 8 | 25 | 9 | 34 | |
31 | 5 | 0 | 8 | 13 | 9 | 22 | |
32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | |
33 | 11 | 8 | 7 | 26 | 9 | 35 | |
34 | 8 | 0 | 6 | 14 | 9 | 23 | |
35 | 11 | 9 | 7 | 27 | 9 | 36 | |
36 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 19 | |
37 | 9 | 8 | 9 | 26 | 10 | 36 | |
38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | |
39 | 10 | 9 | 8 | 27 | 11 | 38 | |
40 | 7 | 9 | 0 | 16 | 10 | 26 | |
41 | 8 | 9 | 0 | 17 | 7 | 24 | |
42 | 10 | 0 | 7 | 17 | 11 | 28 | |
43 | 3 | 6 | 0 | 9 | 9 | 18 | |
44 | 3 | 4 | 7 | 14 | 7 | 21 |
Saturday, 18 February 2012
คะแนนกลางภาค 1/5
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment