Saturday, 18 February 2012

คะแนนกลางภาค 1/3

เลขที่ ชื่อ-สกุล ก่อนกลางภาค รวม กลางภาค รวม
    test 2.1-2.2 BOOK MINI-BOOK     Mid-term
คะแนนเต็ม 15 10 10 35 15 50
เกณฑ์การผ่าน 11 7 7 25 9 34
1   10 6 0 16 8 24
2   10 6 8 24 9 33
3   9 6 10 25 9 34
4   8 4 0 12 9 21
5   6 3 0 9 9 18
6   4 0 0 4 9 13
7   12 4 10 26 9 35
8   7 8 9 24 9 33
9   8 8 9 25 9 34
10   11 3 0 14 9 23
11   6 2 0 8 9 17
12   8 9 8 25 9 34
13   12 6 8 26 9 35
14   12 8 8 28 11 39
15   9 3 0 12 9 21
16   9 0 0 9 8 17
17   14 2 8 24 11 35
18   11 6 7 24 9 33
19   11 6 9 26 9 35
20   14 8 9 31 9 40
21   9 8 8 25 10 35
22   12 8 7 27 12 39
23   9 5 0 14 9 23
24   11 7 9 27 11 38
25   8 2 7 17 9 26
26   7 4 0 11 10 21
27   8 4 7 19 11 30
28   7 2 0 9 9 18
29   9 3 0 12 9 21
30   11 6 7 24 9 33
31   12 7 8 27 10 37
32   8 3 0 11 9 20
33   9 7 0 16 9 25
34   4 0 0 4 8 12
35   8 0 0 8 9 17
36   6 0 0 6 9 15
37   10 3 0 13 9 22
38   8 2 0 10 8 18
39   3 0 0 3 8 11
40   12 6 8 26 10 36
41   9 6 6 21 9 30
42   9 8 0 17 12 29
43   10 8 0 18 13 31
44   14 4 9 27 9 36
45   12 6 8 26 14 40
46   9 5 6 20 8 28

No comments:

Post a Comment