เลขที่ | ชื่อ-สกุล | ก่อนกลางภาค | รวม | กลางภาค | รวม | ||
test 2.1-2.2 | BOOK | MINI-BOOK | Mid-term | ||||
คะแนนเต็ม | 15 | 10 | 10 | 35 | 15 | 50 | |
เกณฑ์การผ่าน | 11 | 7 | 7 | 25 | 9 | 34 | |
1 | 7 | 4 | 0 | 11 | 9 | 20 | |
2 | 6 | 7 | 9 | 22 | 9 | 31 | |
3 | 8 | 6 | 0 | 14 | 9 | 23 | |
4 | 10 | 10 | 9 | 29 | 11 | 40 | |
5 | 9 | 8 | 5 | 22 | 9 | 31 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | |
7 | 7 | 7 | 0 | 14 | 9 | 23 | |
8 | 8 | 9 | 9 | 26 | 9 | 35 | |
9 | 10 | 10 | 9 | 29 | 11 | 40 | |
10 | 8 | 5 | 7 | 20 | 9 | 29 | |
11 | 7 | 7 | 9 | 23 | 9 | 32 | |
12 | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 19 | |
13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | |
14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 | |
15 | 10 | 6 | 0 | 16 | 12 | 28 | |
16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 18 | |
17 | 12 | 10 | 10 | 32 | 11 | 43 | |
18 | 11 | 4 | 8 | 23 | 11 | 34 | |
19 | 6 | 5 | 0 | 11 | 9 | 20 | |
20 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | |
21 | 8 | 9 | 6 | 23 | 9 | 32 | |
22 | 10 | 7 | 8 | 25 | 9 | 34 | |
23 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | |
24 | 13 | 7 | 9 | 29 | 9 | 38 | |
25 | 10 | 10 | 8 | 28 | 9 | 37 | |
26 | 11 | 7 | 9 | 27 | 9 | 36 | |
27 | 8 | 8 | 9 | 25 | 9 | 34 | |
28 | 9 | 6 | 7 | 22 | 9 | 31 | |
29 | 8 | 6 | 6 | 20 | 9 | 29 | |
30 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | |
31 | 10 | 8 | 6 | 24 | 13 | 37 | |
32 | 9 | 10 | 8 | 27 | 10 | 37 | |
33 | 11 | 8 | 9 | 28 | 10 | 38 | |
34 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 16 | |
35 | 8 | 8 | 0 | 16 | 9 | 25 | |
36 | 11 | 9 | 8 | 28 | 10 | 38 | |
37 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | |
38 | 12 | 6 | 9 | 27 | 11 | 38 | |
39 | 9 | 7 | 9 | 25 | 9 | 34 | |
40 | 9 | 9 | 9 | 27 | 13 | 40 | |
41 | 10 | 9 | 8 | 27 | 11 | 38 | |
42 | 9 | 9 | 10 | 28 | 9 | 37 | |
43 | 9 | 6 | 8 | 23 | 9 | 32 | |
44 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | |
45 | 10 | 7 | 6 | 23 | 9 | 32 | |
46 | 8 | 8 | 7 | 23 | 9 | 32 |
Saturday, 18 February 2012
คะแนนกลางภาค 1/2
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment