เลขที่ | ชื่อ-สกุล | ก่อนกลางภาค | รวม | กลางภาค | รวม | ||
test 2.1-2.2 | BOOK | MINI-BOOK | Mid-term | ||||
คะแนนเต็ม | 15 | 10 | 10 | 35 | 15 | 50 | |
เกณฑ์การผ่าน | 11 | 7 | 7 | 25 | 9 | 34 | |
1 | 8 | 7 | 7 | 22 | 11 | 33 | |
2 | 8 | 7 | 7 | 22 | 12 | 34 | |
3 | 10 | 7 | 8 | 25 | 9 | 34 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | |
5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | |
6 | 5 | 7 | 0 | 12 | 7 | 19 | |
7 | 9 | 8 | 8 | 25 | 9 | 34 | |
8 | 10 | 8 | 3 | 21 | 9 | 30 | |
9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 | |
10 | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 16 | |
11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | |
12 | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 | 21 | |
13 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 | |
14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | |
15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | |
16 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | |
17 | 7 | 8 | 3 | 18 | 9 | 27 | |
18 | 7 | 8 | 7 | 22 | 9 | 31 | |
19 | 6 | 4 | 0 | 10 | 9 | 19 | |
20 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 | |
21 | 8 | 9 | 0 | 17 | 9 | 26 | |
22 | 6 | 3 | 0 | 9 | 9 | 18 | |
23 | 8 | 6 | 7 | 21 | 9 | 30 | |
24 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | |
25 | 9 | 3 | 7 | 19 | 9 | 28 | |
26 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 16 | |
27 | 10 | 7 | 7 | 24 | 10 | 34 | |
28 | 7 | 8 | 0 | 15 | 9 | 24 | |
29 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 12 | 7 | 7 | 26 | 12 | 38 | |
31 | 9 | 7 | 8 | 24 | 9 | 33 | |
32 | 8 | 8 | 6 | 22 | 9 | 31 | |
33 | 8 | 1 | 0 | 9 | 11 | 20 | |
34 | 9 | 8 | 7 | 24 | 9 | 33 | |
35 | 12 | 10 | 8 | 30 | 9 | 39 | |
36 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | |
37 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | |
38 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | |
39 | 8 | 0 | 3 | 11 | 9 | 20 | |
40 | 9 | 4 | 0 | 13 | 9 | 22 | |
41 | 7 | 6 | 6 | 19 | 11 | 30 | |
42 | 8 | 5 | 0 | 13 | 9 | 22 | |
43 | 11 | 8 | 7 | 26 | 12 | 38 | |
44 | 7 | 0 | 8 | 15 | 8 | 23 | |
45 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 | |
46 | 8 | 3 | 3 | 14 | 9 | 23 | |
47 | 7 | 8 | 9 | 24 | 9 | 33 |
Saturday, 18 February 2012
คะแนนกลางภาค 1/4
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment