เป็นคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ เนื่องจากมีนักเรียนหลายกลุ่มส่งงานมาโดยไม่ได้เขียน ชื่อ ชั้น เลขที่ และ นักเรียนบางคนมีชื่ออยู่ในกลุ่มซ้ำกันมากถึง 3 ครั้ง ดังนั้น เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตัวเอง "ให้นักเรียนทุกคน ที่ไม่มีคะแนน หรือ ได้คะแนนไม่เท่ากับสมาชิกภายในกลุ่ม ติดต่อ มาสเตอร์ตั้มด่วน ที่ห้อง MELC ภายในวัน ศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 เท่านั้น มิเช่นนั้นจะถือว่านักเรียนไม่รักษาผลประโยชน์ของตนเอง มาสเตอร์จำเป็นต้องให้คะแนนดังที่แจ้งไว้เบื้องต้น และจะไม่มีการปรับคะแนนให้เพิ่มขั้นภายหลัง ไม่ว่า กรณีใดๆก็ตาม"
คะแนน Project 2: คะแนนที่ได้/2 = 5 | |||||||
ห้อง | M.1/1 | M.1/2 | M.1/3 | M.1/4 | M.1/5 | M.1/6 | M.1/7 |
เลขที่ | |||||||
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 3 | |
2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||
3 | 5 | 3 | 3.5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | |
5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 3 | 4 | 4.5 | 3 |
6 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4 | 4.5 | 5 |
7 | 3 | 3 | 4.5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
8 | 5 | 4.5 | 3 | 5 | |||
9 | 4.5 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||
10 | 4.5 | 3 | |||||
11 | 4.5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
12 | 3 | 4 | 3 | 5 | |||
13 | 3 | 4.5 | 3 | 4.5 | 3 | ||
14 | 4.5 | 3 | 5 | ||||
15 | 4.5 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||
16 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 4.5 | 4 |
17 | 5 | 4.5 | 3 | 3 | 4.5 | 3 | |
18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 4 | |
19 | 5 | 4.5 | 3 | 4 | 3.5 | 5 | |
20 | 4.5 | 4 | 3 | ||||
21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||
22 | 5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 4 | |
23 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
24 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
25 | 3 | 4.5 | 4.5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
26 | 4.5 | 4.5 | 3 | 3 | 4.5 | 3 | |
27 | 4.5 | 4.5 | 3 | 3 | 4 | ||
28 | 3 | 4.5 | 3 | 4 | 3.5 | 5 | |
29 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4 | |
30 | 3 | 4.5 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
31 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
32 | 4.5 | 4.5 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
33 | 5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
34 | 3 | 4.5 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
35 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||
36 | 3 | 4.5 | 4 | 3 | 4 | ||
37 | 3 | 4.5 | 4 | 3 | 4 | ||
38 | 3 | 4.5 | 3 | 3 | 4 | ||
39 | 5 | 3 | 3 | 4 | |||
40 | 3 | 5 | 4 | 3.5 | 4 | ||
41 | 3 | 3 | 4.5 | 3 | 4 | 4 | |
42 | 3 | 3.5 | 5 | 3 | 4 | ||
43 | 3 | 4.5 | 3 | 3 | 3.5 | ||
44 | 3 | 4.5 | 5 | 4 | |||
45 | 3 | 4.5 | 3 | 4.5 | |||
46 | 3 | 4.5 | 5 |
No comments:
Post a Comment