เลขที่ | ชื่อ-สกุล | ก่อนกลางภาค | รวม | กลางภาค | รวม | ||
test 2.1-2.2 | BOOK | MINI-BOOK | Mid-term | ||||
คะแนนเต็ม | 15 | 10 | 10 | 35 | 15 | 50 | |
เกณฑ์การผ่าน | 11 | 7 | 7 | 25 | 9 | 34 | |
1 | 12 | 9 | 8 | 29 | 11 | 40 | |
2 | 8 | 8 | 8 | 24 | 9 | 33 | |
3 | 8 | 7 | 9 | 24 | 10 | 34 | |
4 | 9 | 9 | 0 | 18 | 9 | 27 | |
5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | |
6 | 10 | 9 | 10 | 29 | 9 | 38 | |
7 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | |
8 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | |
9 | 10 | 9 | 9 | 28 | 9 | 37 | |
10 | 11 | 10 | 9 | 30 | 12 | 42 | |
11 | 8 | 0 | 8 | 16 | 9 | 25 | |
12 | 10 | 9 | 9 | 28 | 9 | 37 | |
13 | 8 | 5 | 8 | 21 | 9 | 30 | |
14 | 9 | 7 | 9 | 25 | 9 | 34 | |
15 | 13 | 9 | 8 | 30 | 12 | 42 | |
16 | 11 | 8 | 8 | 27 | 11 | 38 | |
17 | 11 | 10 | 10 | 31 | 9 | 40 | |
18 | 11 | 8 | 10 | 29 | 11 | 40 | |
19 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | |
20 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | |
21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | |
22 | 13 | 10 | 9 | 32 | 11 | 43 | |
23 | 9 | 0 | 8 | 17 | 9 | 26 | |
24 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 | |
25 | 8 | 5 | 9 | 22 | 10 | 32 | |
26 | 11 | 9 | 8 | 28 | 10 | 38 | |
27 | 11 | 7 | 6 | 24 | 9 | 33 | |
28 | 11 | 10 | 0 | 21 | 9 | 30 | |
29 | 10 | 8 | 0 | 18 | 9 | 27 | |
30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | |
31 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | |
32 | 11 | 8 | 9 | 28 | 11 | 39 | |
33 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | |
34 | 9 | 7 | 9 | 25 | 9 | 34 | |
35 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | |
36 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | |
37 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | |
38 | 7 | 9 | 0 | 16 | 9 | 25 | |
39 | 0 | 0 | |||||
40 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | |
41 | 11 | 6 | 5 | 22 | 9 | 31 | |
42 | 12 | 0 | 0 | 12 | 9 | 21 | |
43 | 6 | 7 | 3 | 16 | 9 | 25 | |
44 | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 | 20 | |
45 | 12 | 8 | 9 | 29 | 13 | 42 |
Saturday, 18 February 2012
คะแนนกลางภาค 1/6
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment